Loại phương tiện | Ô tô chở rác 9 khối ( 9 m3 ) | |
Nước Sản xuất | Việt Nam | |
Năm Sản xuất | - | |
THÔNG SỐ CHÍNH | ||
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước bao ngoài | 6.710 x 2.175 x 2.760 (mm) | |
Kích thước thùng rác | 2.900 x 1.990 x 1.650 (mm) ( 9.000L ) | |
Công thức bánh xe | 4 x 2 | |
Chiều dài cơ sở | 3.380 mm | |
Khoảng sáng gầm xe | 275 mm | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng bản thân | 6.350 Kg | |
Khối lượng cho phép chở | 3.800 Kg | |
Khối lượng toàn bộ | 10.400 Kg | |
Số chỗ ngồi | 03 (kể cả người lái) | |
ĐỘNG CƠ | ||
Model | HINO J05E TE | |
Loại | Động cơ Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, TURBO tăng áp, làm mát bằng nước. | |
Dung tích xy lanh | 5.123 cm3 | |
Đường kính xi lanh x hành trình piston | 108 x 115 (mm) | |
Tỉ số nén | 18:1 | |
Công suất lớn nhất/ tốc độ quay trục khuỷu | 165/2500 (Ps/v/ph) | |
Momen xoắn cực đại/ tốc độ quay trục khuỷu | 520/1500 (Nm/v/ph) | |
KHUNG XE | ||
Hộp số | - | |
Hộp số chính | Kiểu | Cơ khí, 06 số tiến + 01 số lùi |
Tỉ số truyền | i1 = 8.190; i2 = 5.072; i3 = 2.981; i4 = 1.848; i5 = 1.343; i6= 1.0; iL = 7,86 | |
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít - ê cu bi, trợ lực thuỷ lực |
|
HỆ THỐNG PHANH | ||
Hệ thống phanh chính | Kiểu tang trống, dẫn động thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không. | |
Hệ thống phanh dừng | Kiểu tang trống, tác động lên trục thứ cấp của hộp số | |
HỆ THỐNG TREO | ||
Treo trước | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp, giảm trấn thuỷ lực | |
Treo sau | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp 2 tầng, giảm trấn thủy lực | |
CẦU XE | ||
Cầu trước | Tiết diện ngang kiểu I | |
Cầu sau | Kiểu | Cầu thép, tiết diện ngang kiểu hộp |
Tỉ số truyền | 6,9 | |
LỐP XE. | 8.25 – 16 (8.25R16)- 14PR | |
Số bánh | Trước : Đơn (02) – Sau : Đôi (04) | |
CA BIN | Kiểu lật, 03 chỗ ngồi, có điều hòa và thiết bị khóa an toàn. | |
TÍNH NĂNG CHUYỂN ĐỘNG | ||
Tốc độ tối đa | 102 Km/h | |
Khả năng leo dốc | 44.4% | |
THÔNG SỐ KHÁC | ||
Hệ thống điện | 24V, 60 Ah x 2 | |
Dung tích bình nhiên liệu | 100 L | |
BỘ TRÍCH CÔNG SUẤT (PTO) | Bộ truyền lực PTO | |
Kiểu truyền động | Dẫn động bánh răng qua hộp số xe cơ sở | |
Kiểu điều khiển | Cơ khí, kết hợp với ly hợp đặt trên cabin | |
Thiết bị của bảng điều khiển | Trang bị tiêu chuẩn của nhà sản xuất xe cơ sở |
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XE CHUYÊN DỤNG VÀ THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
Trụ sở chính : Khu Hòa Sơn, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội.
Văn phòng giao dịch : Km 19, Quốc Lộ 6, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội.
Khu sản xuất : Km 19, Quốc Lộ 6, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội.
Điện Thoại : 0433 717 961 / Fax : 0433 717 961