Tổng Tải Trọng | Kg | 10.4 | |
Tự trọng | kg | 2.94 | |
Kích thước | Chiều dài cơ sở | mm | 3.42 |
Kích thước bao ngoài(DxRxC) | mm | 6140x2275x2470 | |
Kích thước lòng xi téc | mm | 3300x1390 (5m3) | |
Khoảng cách từ sau cabin đến điểm cuối chassis | mm | 4285 | |
Động cơ | Moden | J05E-TE | |
Loại | Động cơ Diesel Hino J05E-TE (Euro2) tuabin tăng nạp và làm mát khí nặp | ||
Công suất cực đại | PS | 165 - ( 2500 v/p) | |
Mômen xắn cực đại | N.m | ||
Đường kính xylanh x hành chình pistong | mm | 112x130 | |
Dung tích xylanh | CC | 5.123 | |
Tỷ số nén | 18:01 | ||
Hệ thống cung cấp nhiêu liệu | Bơm Piston | ||
Ly hợp | Loại | Lọi đĩa đơn ma sát khô lo xo, dãn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
Hộp số | Moden | LX06S | |
Loại | 6 số tiến 1 số lùi, đồng tốc từ số 2 đến số 6 | ||
Hệ thống lái | lợi trục vít đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực toàn phần với cột tay ái cố thể thay đổi độ nghiêng và chiều cao | ||
Hệ thống phanh | Hệ thống phanh thủy lực dẫn động khí nén mạch kép | ||
Cỡ lốp | 8.25-16-18PR | ||
Tốc độ cực đại | Km/h | 102 | |
Khả năng vượt dốc | Tan % | 44,4 | |
Cabin | Kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn | ||
Thùng nhiên liệu | L | 100 | |
Tính năng khác | |||
Hệ thống phanh phụ trợ | Không có | ||
Hê thống treo cầu trước | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | ||
Hệ thông treo cầu sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá | ||
Cửa sổ điện | có | ||
Khóa cửa trung tâm | có | ||
CD&AM/FM Rario | có | ||
Điều hòa không khí | Lực chọn | ||
Số chỗ ngồi | Người | 3 |
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XE CHUYÊN DỤNG VÀ THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
Trụ sở chính : Khu Hòa Sơn, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội.
Văn phòng giao dịch : Km 19, Quốc Lộ 6, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội.
Khu sản xuất : Km 19, Quốc Lộ 6, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội.
Điện Thoại : 0433 717 961 / Fax : 0433 717 961