THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA XE HÚT CHẤT THẢI 6,5 KHỐI HYUNDAI HD170 | ||||||||||||||||||||
1 | Thông tin chung | Ô to cơ sở | Ô tô thiết kế | |||||||||||||||||
1.1 | Loại phương tiện | Ô tô sát xi có buồng lái | Ô tô hút chất thải | |||||||||||||||||
1.2 | Nhãn hiệu,số loại phương tiện | HYUNDAI HD170 | HYUNDAI HD170 | |||||||||||||||||
1.3 | Công thức bánh xe | 4x2 | ||||||||||||||||||
2 | Thông số kích thước | |||||||||||||||||||
2.1 | Kích thước bao: Dài x Rộng x Cao | 7858x2495x3130 | 7660x2500x3130 | |||||||||||||||||
2.2 | Khoảng cách trục (mm) | 4395 | ||||||||||||||||||
2.3 | Vệt bánh xe trước/sau (mm) | 2040/1850 | ||||||||||||||||||
2.4 | Vệt bánh xe sau phía ngoài (mm) | 2195 | ||||||||||||||||||
2.5 | Chiều dài đầu xe (mm) | 1495 | ||||||||||||||||||
2.6 | Chiều dài đuôi xe (mm) | 1960 | 1770 | |||||||||||||||||
2.7 | Khoảng sang gầm xe (mm) | 275 | ||||||||||||||||||
2.8 | Góc thoát trước/sau (độ) | - | 24/15 | |||||||||||||||||
2.9 | Chiều rộng cabin (mm) | 2495 | ||||||||||||||||||
2.10 | Chiều rộng thùng hàng (mm) | - | 2400 | |||||||||||||||||
3 | Thông số về khối lượng | |||||||||||||||||||
3.1 | Khối lượng bản thân (kg) -phân bố lên cụm cầu trước -phân bố lên cụm cầu sau |
6330 3960 2370 |
9185 4480 4705 |
|||||||||||||||||
3.2 | Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông không phải xin phép (kg) | - | 6205 | |||||||||||||||||
3.3 | Khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế (kg) | - | 6205 | |||||||||||||||||
3.4 | Số người cho phép chở kể cả người lái (người) | 02 (130 kg) | ||||||||||||||||||
3.5 | Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông không phải xin phép (kg) -phân bố lên cụm cầu trước (kg) -phân bố lên cụm cầu sau (kg) |
- - - |
15520 5520 10000 |
|||||||||||||||||
3.6 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (kg) | 18500 | 15520 | |||||||||||||||||
3.7 | Khả năng chiệu tải lớn nhất trên từng trục của xe cơ sở: Trục 1/Trục 2 | 7000/11800 | ||||||||||||||||||
4 | Thông số về tính năng chuyển động | |||||||||||||||||||
4.1 | Tốc độ cực đại của xe (km/h) | - | 101 | |||||||||||||||||
4.2 | Độ dốc lớn nhất xe vượt được (%) | - | 29,4 | |||||||||||||||||
4.3 | Thời gian tăng tốc của xe từ lúc khởi hành đến khi đi hết quảng đường 200 km | - | 21,1 | |||||||||||||||||
4.4 | Góc ổn định tĩnh ngang của xe (không tải) (độ) | - | 40,12 | |||||||||||||||||
4.5 | Bán kính quay vòng nhỏ nhất theo vết bánh xe trước phía ngoài (m) | 7,5 | ||||||||||||||||||
5 | Động cơ | |||||||||||||||||||
5.1 | Tên nhà sản xuất và kiểu loại động cơ | D6AB-d | ||||||||||||||||||
5.2 | Loại nhiên liệu,số kỳ ,số xy lanh,cách bố chí xi lanh,phương thức làm mát | Diesel,4 kỳ ,tăng áp, 6 xi lanh bố chí thẳng hàng, làm mát bằng nước | ||||||||||||||||||
5.3 | Dung tích xi lanh | 11149 | ||||||||||||||||||
5.4 | Tỉ số nén | 17:1 | ||||||||||||||||||
5.5 | Đường kính xi lanh x hành trình piston | 130x140 | ||||||||||||||||||
5.6 | Công suất lớn nhất (kw) / tốc độ qua (vòng/phút) | 213/2000 | ||||||||||||||||||
5.7 | Mô men xoắn lớn nhất (kg.m)/tốc độ vòng quay (vòng/phút) | 110/1200 | ||||||||||||||||||
5.8 | Phương thức cung cấp nhiên liệu | Bơm cao áp | ||||||||||||||||||
5.9 | Vị trí bố trí động cơ trên khung xe | Bố trí phía trước | ||||||||||||||||||
6 | Li hợp | Một đĩa ma sát khô,đẫn động thủy lực,trợ lực khí nén | ||||||||||||||||||
7 | Hộp số | |||||||||||||||||||
-nhãn hiệu,số loại,kiểu dẫn động -tỉ số truyền ở từng tay số |
Cơ khí:6 số tiến và 1 số lùi,có bộ phận trích công suất,tỉ số truyền ở các tay số: i1=6,552;i2=4,178;i3=2,415;i4=1,621;i5=1,00;i6=0,785;il=6,849 | |||||||||||||||||||
8 | Trục các đăng (trục chuyển động) | Hai đoạn có ổ đỡ trung gian | ||||||||||||||||||
9 | Cầu xe | |||||||||||||||||||
9.1 | Cầu trước: cầu đẫ hướng -kiểu cầu trước -tải trọng cho phép cầu trước (kg) -số lượng cầu |
Kiểu chữ I 7000 01 |
||||||||||||||||||
9.2 | Cầu sau:cầu chủ động -kiểu cầu sau -tải trọng cho phép cầu sau (kg) -tỉ số truyền cầu sau -số lượng cầu sau |
Kiểu ống 11800 i=4,333 01 |
||||||||||||||||||
10 | Lốp | |||||||||||||||||||
Vành bánh,lốp xe trên từng trục: +trục trước: +trục sau: |
12R22.5 bánh đơn 12R22,5 bánh kép |
|||||||||||||||||||
11 | Hệ thống treo | |||||||||||||||||||
Mô tả hệ thống treo trước/sau: -hệ thồng treo trươc:kiểu phụ thuộc,nhíp lá,giảm chấn thủy lực -hệ thống treo sau:kiểu phụ thuộc,nhíp lá,giảm chấn thủy lực. |
||||||||||||||||||||
12 | Hệ thống phanh | |||||||||||||||||||
Mô tả hệ thống phanh trước/sau -phanh chính:dẫn động khí nén hai dòng,cơ cấu phanh kiểu má phanh tang trống đặt ở tất cả các bánh xe. -hệ thống phanh dừng: phanh lôc kê,tác động lên các bánh xe trục 2,dẫn động phanh khí nén |
||||||||||||||||||||
13 | Hệ thống lái | |||||||||||||||||||
Mô tả hệ thống lái: -cơ cấu lái kiểu trục vít-ê cu bi ,dẫn động cơ khí có trợ lực thủy lực -tỉ số truyền của cơ cấu lái: 22,2 |
||||||||||||||||||||
14 | Mô tả khung xe: khung xe kiểu hình thang | |||||||||||||||||||
Hệ thống điện và chiếu sáng | ||||||||||||||||||||
14.1 | Hệ thống điện: -Ác quy: MF 24V-150Ah -Máy phát điện: 24V-60A -Động cơ khởi động: 24V-5,5 kw |
|||||||||||||||||||
14.2 | Hệ thống chiếu sang tín hiệu: -Đèn phía trước: Giữ nguyên theo xe cơ sở -Đèn phía sau: Đèn soi biển số 01 chiếc,,đèn lùi 02 chiếc,màu trắng;đèn phanh 02 chiếc,màu đỏ;tấm phản quang 02 chiếc,màu đỏ;đèn xin nhan 02 chiếc,màu vàng;đèn kích thước 02 chiếc,màu đỏ |
|||||||||||||||||||
15 | Cabin | |||||||||||||||||||
Mô tả cabin: -Kiểu cabin: kiểu lật -Số lượng gế ngồi: 02 người; -Cửa cabin: 02 cửa |
||||||||||||||||||||
Hệ thống chuyên dùng | ||||||||||||||||||||
1 | Xi téc: -Kích thước bao: 4030x1420x1420 - Thể tích téc: 6,0 m3 (khối) -Thể tích chuyên chở: 5,64 m3 (khối) |
|||||||||||||||||||
2 | Thiết bị thủy lực: · Bơm thủy lực: -loại bơm: CBT-E563 -áp suất làm việc: 25 Mpa -vận tốc bơm: 300 vòng/phút -lưu lượng : 63 (ml/r) · Xilanh thủy lực:
-Áp suất làm việc của các xi lanh: 210kg/cm3 · Van thủy lực các loại: -van an toàn;van điều chỉnh áp suất;van một chiều;van ba ngã -van phân phối + cần điều khiển van phân phối:hộp van phân phối + cần điều khiển loại 2 ngã để điều chỉnh xi lanh đóng mở nắp sau,xi lanh nâng hạ téc |
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XE CHUYÊN DỤNG VÀ THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
Trụ sở chính : Khu Hòa Sơn, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội.
Văn phòng giao dịch : Km 19, Quốc Lộ 6, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội.
Khu sản xuất : Km 19, Quốc Lộ 6, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội.
Điện Thoại : 0433 717 961 / Fax : 0433 717 961