Nhãn hiệu : | HINO FM8JNSA 6x4 |
Năm sản xuất | 2016 |
Loại phương tiện : | Ôtô chở rác |
Xuất xứ : | Nhật Bản và Việt Nam |
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 12005 | kG |
Phân bố : - Cầu trước : | 2805 | kG |
- Cầu sau : | 4600 + 4600 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 11800 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 24000 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 9350 x 2500 x 3450 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | --- x --- x ---/--- | mm |
Khoảng cách trục : | 4130 + 1300 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1925/1855 | mm |
Số trục : | 3 | |
Công thức bánh xe : | 6 x 4 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | J08E- UF |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, có tăng áp |
Thể tích : | 7684 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 184 kW/ 2500 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/04/--- |
Lốp trước / sau: | 11.00R20 /11.00R20 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén - Thủy lực |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén - Thủy lực |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XE CHUYÊN DỤNG VÀ THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
Trụ sở chính : Khu Hòa Sơn, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội.
Văn phòng giao dịch : Km 19, Quốc Lộ 6, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội.
Khu sản xuất : Km 19, Quốc Lộ 6, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội.
Điện Thoại : 0433 717 961 / Fax : 0433 717 961