STT | Thông số | Mô tả | |||||
I | Giới thiệu chung | ||||||
1 | Loại xe | Xe ô tô chở rác ( tự kéo, đẩy, nâng, hạ thùng hàng) trên xe sát xi tải | |||||
2 | Hãng sản xuất | Hino | |||||
3 | Nước sản xuất | VIỆT NAM | |||||
4 | Năm sản xuất | 2015, mới 100% | |||||
5 | Thùng chứa | Container – thùng hở có bánh xe lăn, thể tích 10÷14 m3, Cửa hậu một cánh treo hoặc hai cánh đứng. | |||||
II | Cơ cấu kéo, đẩy, nâng, hạ thùng hàng (Hooklift) | ||||||
Vật liệu chính | Thép tấm hàn chịu lực, thép dập định hình | ||||||
Nguyên lý | Kiểu Rotating: Chuyển động quay phối hợp của cơ cấu 4 khâu bản lề 3 chế độ công tác: Hạ thùng – cẩu thùng – Nâng bent |
||||||
Lực nâng ben lớn nhất | 18 Tấn | ||||||
Lực kéo lớn nhất | 15 Tấn | ||||||
Tầm với thấp nhất | 1100mm | ||||||
Các bộ phận chính | Sắt xi phụ, cần chính, cần với, khung phụ, chân chống | ||||||
5 | Sắt xi phụ | ||||||
- Công dụng | Liên kết với khung sắt xi xe, liên kết các xi lanh cần chính, cần chính, khung phụ, chân chống… | ||||||
- Kết cấu | Thép dập định hình, thép tấm liên kết hàn, nối với nhau bằng các xương giằng ngang | ||||||
6 | Cần chính | ||||||
- Công dụng | Liên kết với cần với và các xi lanh tạo thành cơ cấu kéo thùng lên xe, là bệ đỡ thùng khi di chuyển | ||||||
- Kết cấu | Thép tấm, hàn liên kết tạo thành hộp chịu lực | ||||||
7 | Cần với | ||||||
- Công dụng | Với-móc, nâng hạ thùng hàng. Định vị đầu thùng khi xe chạy và nâng ben |
||||||
- Kết cấu | Thép dập định hình, hàn thành kết cấu hộp chịu lực | ||||||
8 | Khung phụ (Cần phụ) | ||||||
- Công dụng | Định vị và làm gốc xoay cần chính Khóa kẹp giữ thùng khi xe chạy Làm gốc xoay chính khi nâng hạ ben |
||||||
- Kết cấu | Thép tấm, thép đúc, thép dập, hàn kết cấu | ||||||
9 | Chân chống | ||||||
- Công dụng | Giữ thăng bằng dọc trục khi kéo thùng và nâng đổ ben | ||||||
- Kết cấu | Hộp chịu lực có con lăn tự lựa | ||||||
10 | Thùng chứa | ||||||
- Kiểu loại | Container – thùng hở có quai móc đầu thùng và bánh xe lăn đỡ đuôi thùng khi kéo | ||||||
- Thể tích | 10…14 m3 | ||||||
- Kết cấu | Khung xương, thép đúc, dập định hình, ray trượt I160 khẩu độ 1100mm | ||||||
- Cửa hậu | Cửa hậu một cánh bản lề treo hoặc hai cánh bản lề đứng tùy theo yêu cầu | ||||||
- Con lăn dẫn động | Ø200 hỗ trợ việc di chuyển thùng, kéo thùng | ||||||
21 | Hệ thống dẫn động kéo, đẩy, nâng, hạ thùng hàng | ||||||
- Xy lanh cần chính | |||||||
+ Số lượng | 02 | ||||||
+ Áp suất | 210 kg/cm2 | ||||||
+ Đường kính/ hành trình | Ø125 – 1300 mm | ||||||
- Xy lanh cần với | |||||||
+ Số lượng | 01 | ||||||
+ Áp suất | 210 kg/cm2 | ||||||
+ Đường kính/ hành trình | Ø150 – 630 mm | ||||||
- Xy lanh kép thùng | |||||||
+ Số lượng | 01 | ||||||
+ Áp suất | 210 kg/cm2 | ||||||
+ Đường kính/ hành trình | Ø50 – 130 mm | ||||||
- Xy lanh chân chống | |||||||
+ Số lượng | 01 | ||||||
+ Áp suất | 210 kg/cm2 | ||||||
+ Đường kính/ hành trình | Ø60 – 300 mm | ||||||
12 | Nguồn gốc xuất xứ các xylanh thủy lực | ống cần nhập khẩu, lắp đặt tại Việt Nam | |||||
13 | Bơm thủy lực | ||||||
- Xuất xứ | FOX 64 – xuất xứ ITALIA | ||||||
- Số lượng | 01 | ||||||
- Lưu lượng | 64cc/vòng | ||||||
- Áp xuất | 310 kg/cm2 | ||||||
- Dẫn động bơm | Cơ cấu các đăng từ đầu ra của bộ chuyền PTO | ||||||
24 | Bộ điều khiển | ||||||
- Vị trí điều khiển | Bên trong cabin hoặc bên ngoài sau nâng ca bin | ||||||
- Cơ cấu điều khiển | Điều khiển dây dẫn cơ khí các xi lanh thông qua các van phân phối | ||||||
25 | Van phân phối | ||||||
- Xuất xứ | Van BLB xuất xứ ITALIA | ||||||
- Số lượng | 01 | ||||||
- Lưu lượng | BM5-4S-318L | ||||||
- Áp suất lớn nhất | 250 kg/cm2 | ||||||
26 | Van tiết lưu | Điều chỉnh tốc độ chân chống, khóa kẹp thùng | |||||
27 | Các loại van thủy lực khác | 2 van chống tụt xi lanh cần với, chân chống, 2 van liên động đảm bảo an toàn cho các chế độ làm việc |
|||||
28 | Thùng dầu thủy lực | Thép tấm 3mm, 120 lít | |||||
29 | Đồng hồ đo áp suất | ||||||
- Xuất xứ | Đài Loan | ||||||
- Số Lượng | 01 | ||||||
- Áp xuất hiển thị lớn nhất | 300 kg/cm2 | ||||||
30 | Các thiết bị thủy lực phụ khác | Thước báo dầu, lọc dầu hút, lọc hồi, khóa thùng dầu, van xả thùng dầu, rắc co, tuy ô cứng, tuy ô mềm… được lắp ráp đầy đủ đảm bảo cho xe hoạt động an toàn, hiệu quả.. | |||||
31 | Trang thiết bị kèm theo xe | ||||||
- Điều hòa nhiệt độ | Có | ||||||
- Radio + CD Audio | Có | ||||||
- Bộ dụng cụ đồ nghề tiêu chuẩn theo xe | 01 bộ | ||||||
- Sách hướng dẫn sử dụng | 01 quyển | ||||||
- Sổ bảo hành của xe cơ sở | Có | ||||||
- Hồ sơ, giấy tờ đăng kiểm | Có | ||||||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA XE | |||||||
I-XE | |||||||
1 | Số loại | - HINO FG8JJSB | |||||
2 | Chất lượng | - Mới 100%, LẮP RÁP TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH HINO MOTORS VIỆT NAM | |||||
3 | Nhiên liệu sử dụng | - DIESEL | |||||
4 | Trọng lượng không tải | - 8.555 kg | |||||
5 | Tải trọng chở cho phép | - 6.350 kg | |||||
6 | Trọng lượng toàn bộ | - 15.100 kg | |||||
7 | Chiều dài toàn bộ | - 8.040 mm | |||||
8 | Chiều rộng toàn bộ | - 2.500 mm | |||||
9 | Chiều cao toàn bộ | - 3.200 mm | |||||
10 | Động cơ | ||||||
- Loại | - Model: JO8E – UG– Diesel 4 kỳ 6 xylanh thẳng hàng, tăng áp | ||||||
- Công suất tối đa | - 167/2.500 (Kg/rpm) | ||||||
- Mômen xoắn lớn nhất | - 706 /1.500 (N.m/rpm) | ||||||
- Đường kính x Hành trình Piston | - 112 x 130 (mm) | ||||||
- Dung tích xy lanh | - 7.684 (cm3) | ||||||
11 | Hộp số | - 6 số tiến, 1 số lùi i1=6,552; i2=4,178; i3=2,415; i4=1,621; i5=1,000;i6=0,758; il=6,849 – Đồng tốc từ số 1 đến số 6 |
|||||
12 | Hệ thống lái | Loại trục vít đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực toàn phần, với cột tay lái có thể thay đổi độ nghiêng và chiều cao | |||||
- Vị trí tay lái | - Tay lái thuận | ||||||
- Tỷ số truyền | - 22,2 | ||||||
- Bán kính quay nhỏ nhất | - 7.5m | ||||||
- Nguyên lý | - Cơ khí, trợ lực thuỷ lực | ||||||
13 | Hệ thống phanh | ||||||
- Phanh trước/ dẫn động | - Tang trống/ khí nén 2 dòng | ||||||
- Phanh sau/ dẫn động | - Tang trống/ khí nén 2 dòng | ||||||
- Phanh tay/ dẫn động | - Lò so tích năng tác dụng lên trục 2/cơ khí | ||||||
14 | Lốp xe | - Cỡ lốp: 10.00-R20-16PR | |||||
- Lốp dự phòng 01 bộ | |||||||
15 | Ca bin | ||||||
- Điều khiển | - Cơ khí | ||||||
- Kết cấu | - Lật phía trước, có cơ cấu khoá an toàn | ||||||
16 | Tốc độ tối đa | - 106 (km/h) | |||||
17 | Khoảng sáng gầm xe | - 285 (mm) | |||||
18 | Thùng nhiên liệu | - 200 lít | |||||
19 | Hệ thống điện | ||||||
- Điện áp định mức | - 24V | ||||||
- ắc qui | - 2 bình: 12V x 2, 150 Ah | ||||||
- Máy phát | - Máy phát 24V – 60A | ||||||
- Động cơ khởi động | - Động cơ điện 24V |
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XE CHUYÊN DỤNG VÀ THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
Trụ sở chính : Khu Hòa Sơn, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội.
Văn phòng giao dịch : Km 19, Quốc Lộ 6, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội.
Khu sản xuất : Km 19, Quốc Lộ 6, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội.
Điện Thoại : 0433 717 961 / Fax : 0433 717 961