Nhãn hiệu : | THACO FLD800B-CR |
Năm sản xuất | 2016 |
Loại phương tiện : | Ôtô chở rác |
Xuất xứ : | Việt Nam |
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 6470 | kG |
Phân bố : - Cầu trước : | 2610 | kG |
- Cầu sau : | 3860 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 6300 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 12965 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 6310 x 2280 x 3020 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 3540 x 2060 x 1520/1310 | mm |
Khoảng cách trục : | 3550 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1660/1685 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | YC4D130-20 |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 4214 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 96 kW/ 2800 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/---/---/--- |
Lốp trước / sau: | 9.00 - 20 /9.00 - 20 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Tự hãm |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Ghi chú: | Hệ thống thủy lực dẫn động cơ cấu nâng hạ thùng chứa rác rời (10,6 m3) |
HỆ THỐNG THỦY LỰC | ||||
1 | Bơm thủy lực | Nhập khẩu ITALIA | ||
2 | Xy lanh nâng hạ | Ống cán , ti nhập khẩu gia công chế tạo tại Việt Nam | ||
3 | Xy lanh cần với | Nhập khẩu và chế tác trong nước | ||
4 | Hệ THỐNG ĐIỀU KHIỂN | Tích hợp trên cabin , đóng mở PTO trên cabin | ||
5 | Van Phân Phối | Nhập khẩu từ ITALIA ( Ý ) có giấy tờ chứng nhận nhập khẩu |
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XE CHUYÊN DỤNG VÀ THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
Trụ sở chính : Khu Hòa Sơn, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội.
Văn phòng giao dịch : Km 19, Quốc Lộ 6, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội.
Khu sản xuất : Km 19, Quốc Lộ 6, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội.
Điện Thoại : 0433 717 961 / Fax : 0433 717 961