TT | Thông số | Đơn Vị | Loại xe | |
1. Thông số xe cơ sở | ||||
1 | Loại phương tiện | XE CHỞ RÁC THÙNG RỜI | ||
2 | Nhãn hiệu số loại | THACO – TOWNER 750A | ||
3 | Công thức lái | 4 x 2 | ||
4 | Giường nằm , điều hòa | Không | ||
2. Thông số kích thước | ||||
1 | Kích thước chung ( Dài x Rộng x Cao ) | Mm | 3540 x 1400 x 1780 | |
2 | Chiều dài cơ sở | Mm | 2010 | |
4 | Khoảng sáng gầm xe | Mm | 180 | |
3. Thông số về khối lượng | ||||
1 | Khối lượng bản thân | Kg | 740 | |
2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 750 | |
3 | Số người chuyên chở cho phép | Kg | ( 02 người ) | |
4 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 1620 | |
4. Tính năng động lực học | ||||
1 | Tốc độ cực đại của xe | Km/h | 97.99 | |
2 | Độ vượt dốc tối đa | Tan e (%) | 25.9 | |
3 | Thời gian tăng tốc từ 0 -200m | S | 1 – 20 s | |
4 | Bán kính quay vòng | m | 4.7 | |
5 | Lốp xe | 5.00 – 12 | ||
6 | Hộp số | Cơ khí , 5 số tiến + 01 số lùi , mới | ||
5. Động Cơ | ||||
1 | Model | DA465QE | ||
2 | Kiểu loại | Diesel 4 kỳ , tăng áp 4 xi lanh thẳng hàng , làm mát bằng nước | ||
3 | Dung tích xilanh | Cm3 | 970 | |
4 | Tỉ số nén | 13.1 | ||
5 | Đường kính xilanh và hành trình pittong | Mm x mm | 65.5 x 72 | |
6 | Công suất lớn nhất | Ps/vòng/phút | 48 / 5000 | |
7 | Mô men xoắn lớn nhất | N.m/vòng/phút | 72/3000 – 5000 | |
06.Li Hợp | ||||
1 | Nhãn Hiệu | Theo động cơ | ||
2 | Kiểu loại | 01 Đĩa ma sat khô lò xoắn | ||
I. Thông số về phần chuyên dùng | ||||
1 | Nhãn hiệu | Kiểu loại | THÙNG RÁC RỜI | |
2 | Dung tích thùng chứa | m3 | 1.5 | |
3 | Năm sản xuất | Năm | 2016 | |
4 | Tuyến hình | Kiểu thùng hình hộp | ||
5 | Độ dày thành thùng , sàn thung | 2 – 3 mm | ||
II. THÙNG CHỨA | ||||
1 | Vật liệu | Thép SS400 | ||
Khung xương | Thép dập hình 3mm | |||
Cửa hậu 1 cánh | Có gioăng cao su làm kín P30 | |||
Kiểu khóa | Khóa kẹp hoặc khóa vít cửa an toàn , Thao tác thuận tiện | |||
2 | Kiểu vận hành | Dùng 02 quả xy lanh thủy lực 1 tầng | ||
3 | Nguyên lý đổ rác | Sử dụng xy lanh đẩy thùng container đổ ben góc 80 º | ||
4 | Thời gian xả rác | ~ 20 s | ||
HỆ THỐNG THỦY LỰC | ||||
1 | Bơm thủy lực | Xuất xứ thái lan | ||
Nguồn dẫn động : truyền lực trực tiếp từ PTO | ||||
Kiểu loại : Bơm bánh răng | ||||
Lưu lương : 14 cc/ vòng | ||||
Áp suất maxx : 160 kg/cm2 | ||||
2 | Van Phân Phối | Xuất xứ : Thái Lan | ||
Lưu lượng : 14 lít / phút | ||||
Áp suất maxx : 200 kg/cm2 | ||||
3 | Áp suất làm việc maxx của hệ thống | 160kg/cm2 | ||
4 | Các thiết bị thủy lực khác | Lọc dầu, đồng hồ đo áp suất, nắp dầu, khóa đồng hồ, thước báo dầu, giắc co...được lắp ráp đầy đủ, giúp xe hoạt động an toàn hiệu quả. | ||
5 | Dung tích thùng dầu thủy lực | 15 lít | ||
4 | HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN | Điện hoặc cơ khí |
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XE CHUYÊN DỤNG VÀ THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
Trụ sở chính : Khu Hòa Sơn, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội.
Văn phòng giao dịch : Km 19, Quốc Lộ 6, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội.
Khu sản xuất : Km 19, Quốc Lộ 6, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội.
Điện Thoại : 0433 717 961 / Fax : 0433 717 961