Loại phương tiện : ô tô xi téc (phun nước)
Nhãn hiệu : HINO FC9JESA-TL
Năm sản xuất : 2016
Động cơ : HINO – J05E-TE
Lốp : 8.25R16- 14PR
Số người chuyên chở : 03 người
THÔNG SỐ CHUNG | |||
Loại phương tiện | Ô tô phun nước rửa đường tưới cây 6 khối ( 6.000 Lít ) lắp trên xe cơ sở ( Hino Lắp ráp trong nước ) | ||
Nhãn hiệu, số loại | HINO | ||
Năm sản xuất | 2016 | ||
Nước sản xuất | Việt Nam | ||
KÍCH THƯỚC | |||
Kích thước bao ngoài | 6995 x 2300 x 2580 (mm) | ||
Kích thước phần bồn chứa nước | 2.000 x 1.750 x 1.410 (mm) | ||
Công thức bánh xe | 4 x 2 | ||
Chiều dài cơ sở | 3420 mm | ||
KHỐI LƯỢNG | |||
Khối lượng bản thân | 4.100 kg | ||
Khối lượng cho phép chở | 6.000 Kg | ||
Khối lượng toàn bộ | 10.400 kg | ||
Số chỗ ngồi | 03 (kể cả người lái) | ||
ĐỘNG CƠ | |||
Model | HINO – J05E-TE | ||
Loại | Động cơ Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, TURBO tăng áp, làm mát bằng nước. | ||
Dung tích xy lanh | 5.123 cm3 | ||
Đường kính xi lanh x hành trình piston | 112 x 130 (mm) | ||
Tỉ số nén | 18:1 | ||
Công suất lớn nhất/ tốc độ quay trục khuỷu | 165/2500 (Ps /v/ph) | ||
Momen xoắn cực đại/ tốc độ quay trục khuỷu | 520/1.400 – 1.600 (Nm/v/ph) | ||
KHUNG XE | |||
Hộp số | MS | ||
Hộp số chính | Kiểu | Cơ khí, 06 số tiến + 01 số lùi | |
Tỉ số truyền | - | ||
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít - ê cu bi, trợ lực thuỷ lực |
||
HỆ THỐNG PHANH | |||
Hệ thống phanh chính | Kiểu tang trống, dẫn động thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không. | ||
Hệ thống phanh dừng | Kiểu tang trống, tác động lên trục thứ cấp của hộp số | ||
HỆ THỐNG TREO | |||
Treo trước | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp, giảm trấn thuỷ lực | ||
Treo sau | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp 2 tầng, giảm trấn thủy lực | ||
CẦU XE | |||
Cầu trước | Tiết diện ngang kiểu I | ||
Cầu sau | Kiểu | Cầu thép, tiết diện ngang kiểu hộp | |
Tỉ số truyền | 6.2 m | ||
LỐP XE. | 8.25R16- 14PR | ||
Số bánh | Trước : Đơn (02) – Sau : Đôi (04) | ||
CA BIN | Kiểu lật, 03 chỗ ngồi, có điều hòa và thiết bị khóa an toàn. | ||
TÍNH NĂNG CHUYỂN ĐỘNG | |||
Tốc độ tối đa | 90 Km/h | ||
Khả năng leo dốc | 30% | ||
THÔNG SỐ KHÁC | |||
Hệ thống điện | 24V, 60 Ah x 2 | ||
Dung tích bình nhiên liệu | 200 L | ||
BỘ TRÍCH CÔNG SUẤT (PTO) | Bộ truyền lực PTO | ||
Kiểu truyền động | Dẫn động bánh răng qua hộp số xe cơ sở | ||
Kiểu điều khiển | Cơ khí, kết hợp với ly hợp đặt trên cabin | ||
Thiết bị của bảng điều khiển | Trang bị tiêu chuẩn của nhà sản xuất xe cơ sở | ||
PHẦN CHUYÊN DÙNG PHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG TƯỚI CÂY | |||
Thể tích bồn chứa nước | 06 m3 ( 6 khối ) | ||
Cổ lẩu | Chiều rộng của phễu (lẩu): là 700mm; chiều cao của lẩu là 350mm | ||
Khoang | 01 khoang | ||
Chiều dày vỏ bồn | 03 mm – 05 mm | ||
Phụ kiện đi kèm |
|
||
BƠM NƯỚC | Model | 80QZF- 60/90N | |
Lưu Lượng | 60 khối /1 giờ | ||
Tốc độ vòng tua | 1180 vòng /phút , | ||
Công suất bơm | 22,4 KW , | ||
Xuất xứ | Nhật Bản - Liên doanh với Đài Loan |
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XE CHUYÊN DỤNG VÀ THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
Trụ sở chính : Khu Hòa Sơn, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội.
Văn phòng giao dịch : Km 19, Quốc Lộ 6, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội.
Khu sản xuất : Km 19, Quốc Lộ 6, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội.
Điện Thoại : 0433 717 961 / Fax : 0433 717 961